Welcome to Gain Power Industries Limited

About Us

current location:Home > About Us > Equipment List
NO. Machine Equipment Brand Origin Specifications Quantity Machine Schedule (MM) Accuracy
1 CNC Sodick Japan S50L 2 500*400*350 0.005
DAHLIH Taiwan MCV-860 2 860*550*550 0.005
FANUC Japan X-D14MI 2 500*400*330 0.005
MAKINO V33i 2 650*500*450 0.005
Bao Feng Mainland BF-650 2 500*400*400 0.01
Qiao Feng Mainland VH850 1 800*500*500 0.01
Qiao Feng 1060 1 1000*600*600 0.01
Bei Jing Carver Mainland 400V-AL 1 400*400*360 0.01
2 Fine hole EDM Xiufeng Taiwan / 1 300*200*180 0.1
3 EDM Topedm Taiwan MP-435 2 450*300*450 0.01
MP-250 2 250*150*200 0.01
Mirror spark machine MAKINO Japan EDGE3 2 450*300*320 0.002
Sodick Japan AD30LS 6 320*200*250 0.002
4 Wire walking Sodick Japan AQ400 2 400*300*250 0.002
FANUC X-C400iA 2 370*270*255 0.002
5 Miller Hong zhun Taiwan XG5514 1 600*400 0.02
XG5514 1 500*350 0.02
XG5514 2 500*350 0.01
6 Grinder Wang Pan Taiwan HF-618SA 4 450*150*280 0.002
Wang Pan Taiwan HF-618SA 1 450*150*280 0.001
Wang Pan Taiwan HSG618SA 1 475*160*300 0.002
Okamoto Japan ACC-450ST 2 350*150*280 0.001
NO. Inspection Equipment Brand Origin Specifications Quantity Machine Schedule (MM) Accuracy
1 Industrial Microscope SanFeng Japan Miltuoyo 1 150*100 0.001
Wan Hao Taiwan / 1 250*200 0.001
2 2.5D Measuring Machine Yi Hui Mainland / 1 300*200 0.001
3 Profile Projector Wan Hao Taiwan / 1 300*200 0.003
4 2-diemension Altimeter Bao Yi Mainland / 1 300*200 0.003
5 CMM Ai De Hua Mainland Daisy8160-MH20I 1 800*600*1000 0.001
Hexagon Sweden METROLOGY 1 800*600*1000 0.001